Muslim Salat Times v2.1.4


1433 A.H. Prayer Schedule for ANAHEIM HILLS
 Latitude =  33 51' N	Longitude = 117 47' W	Zone Time = GMT - 8h
		Qiblah =  24 22' E (From N)
 
 
		MuHarram
 
-----------------------------------------------------------------------
              Fajr      SHorwwQ   DHuhr    `ASr       MaGHrib  `ISHaa'
Date Day      Dawn      Sunrise   Noon      Afternoon Sunset    Evening
-----------------------------------------------------------------------
 1   Sun      5:06      6:34     11:39      2:24      4:43      6:11    27/11
 2   Mon      5:07      6:35     11:39      2:24      4:43      6:11    28/11
 3   Tue      5:08      6:36     11:39      2:24      4:42      6:11    29/11
 4   Wed      5:09      6:37     11:40      2:24      4:42      6:10    30/11
 5   Thu      5:10      6:38     11:40      2:23      4:42      6:10     1/12
 6   Fri      5:10      6:39     11:41      2:23      4:42      6:10     2/12
 7   Sat      5:11      6:40     11:41      2:23      4:42      6:11     3/12
 8   Sun      5:12      6:40     11:41      2:24      4:42      6:11     4/12
 9   Mon      5:13      6:41     11:42      2:24      4:42      6:11     5/12
10   Tue      5:13      6:42     11:42      2:24      4:42      6:11     6/12
11   Wed      5:14      6:43     11:43      2:24      4:42      6:11     7/12
12   Thu      5:15      6:44     11:43      2:24      4:42      6:11     8/12
13   Fri      5:15      6:44     11:43      2:24      4:42      6:11     9/12
14   Sat      5:16      6:45     11:44      2:24      4:42      6:12    10/12
15   Sun      5:17      6:46     11:44      2:25      4:43      6:12    11/12
16   Mon      5:17      6:47     11:45      2:25      4:43      6:12    12/12
17   Tue      5:18      6:47     11:45      2:25      4:43      6:12    13/12
18   Wed      5:19      6:48     11:46      2:25      4:43      6:13    14/12
19   Thu      5:19      6:49     11:46      2:26      4:44      6:13    15/12
20   Fri      5:20      6:49     11:47      2:26      4:44      6:13    16/12
21   Sat      5:20      6:50     11:47      2:26      4:44      6:14    17/12
22   Sun      5:21      6:50     11:48      2:27      4:45      6:14    18/12
23   Mon      5:22      6:51     11:48      2:27      4:45      6:15    19/12
24   Tue      5:22      6:52     11:49      2:28      4:46      6:15    20/12
25   Wed      5:23      6:52     11:49      2:28      4:46      6:16    21/12
26   Thu      5:23      6:53     11:50      2:29      4:47      6:16    22/12
27   Fri      5:24      6:53     11:50      2:29      4:47      6:17    23/12
28   Sat      5:24      6:54     11:51      2:30      4:48      6:17    24/12
29   Sun      5:25      6:54     11:51      2:30      4:48      6:18    25/12
 
 
		Safar
 
-----------------------------------------------------------------------
              Fajr      SHorwwQ   DHuhr    `ASr       MaGHrib  `ISHaa'
Date Day      Dawn      Sunrise   Noon      Afternoon Sunset    Evening
-----------------------------------------------------------------------
 1   Mon      5:25      6:54     11:52      2:31      4:49      6:18    26/12
 2   Tue      5:25      6:55     11:52      2:32      4:50      6:19    27/12
 3   Wed      5:26      6:55     11:53      2:32      4:50      6:20    28/12
 4   Thu      5:26      6:55     11:53      2:33      4:51      6:20    29/12
 5   Fri      5:26      6:56     11:54      2:34      4:52      6:21    30/12
 6   Sat      5:27      6:56     11:54      2:34      4:52      6:22    31/12
 7   Sun      5:27      6:56     11:55      2:35      4:53      6:22     1/ 1
 8   Mon      5:27      6:56     11:55      2:36      4:54      6:23     2/ 1
 9   Tue      5:28      6:57     11:56      2:36      4:55      6:24     3/ 1
10   Wed      5:28      6:57     11:56      2:37      4:55      6:24     4/ 1
11   Thu      5:28      6:57     11:56      2:38      4:56      6:25     5/ 1
12   Fri      5:28      6:57     11:57      2:39      4:57      6:26     6/ 1
13   Sat      5:28      6:57     11:57      2:39      4:58      6:27     7/ 1
14   Sun      5:28      6:57     11:58      2:40      4:59      6:27     8/ 1
15   Mon      5:28      6:57     11:58      2:41      5:00      6:28     9/ 1
16   Tue      5:29      6:57     11:59      2:42      5:01      6:29    10/ 1
17   Wed      5:29      6:57     11:59      2:43      5:01      6:30    11/ 1
18   Thu      5:29      6:57     11:59      2:43      5:02      6:30    12/ 1
19   Fri      5:29      6:57     12:00      2:44      5:03      6:31    13/ 1
20   Sat      5:28      6:56     12:00      2:45      5:04      6:32    14/ 1
21   Sun      5:28      6:56     12:00      2:46      5:05      6:33    15/ 1
22   Mon      5:28      6:56     12:01      2:47      5:06      6:34    16/ 1
23   Tue      5:28      6:56     12:01      2:48      5:07      6:35    17/ 1
24   Wed      5:28      6:55     12:02      2:49      5:08      6:35    18/ 1
25   Thu      5:28      6:55     12:02      2:49      5:09      6:36    19/ 1
26   Fri      5:28      6:55     12:02      2:50      5:10      6:37    20/ 1
27   Sat      5:27      6:54     12:02      2:51      5:11      6:38    21/ 1
28   Sun      5:27      6:54     12:03      2:52      5:12      6:39    22/ 1
29   Mon      5:27      6:53     12:03      2:53      5:13      6:40    23/ 1
30   Tue      5:26      6:53     12:03      2:54      5:14      6:40    24/ 1
 
 
		Raby` al-awal
 
-----------------------------------------------------------------------
              Fajr      SHorwwQ   DHuhr    `ASr       MaGHrib  `ISHaa'
Date Day      Dawn      Sunrise   Noon      Afternoon Sunset    Evening
-----------------------------------------------------------------------
 1   Wed      5:26      6:52     12:03      2:54      5:15      6:41    25/ 1
 2   Thu      5:26      6:52     12:04      2:55      5:16      6:42    26/ 1
 3   Fri      5:25      6:51     12:04      2:56      5:17      6:43    27/ 1
 4   Sat      5:25      6:51     12:04      2:57      5:18      6:44    28/ 1
 5   Sun      5:24      6:50     12:04      2:58      5:19      6:45    29/ 1
 6   Mon      5:24      6:50     12:04      2:59      5:20      6:45    30/ 1
 7   Tue      5:23      6:49     12:05      2:59      5:21      6:46    31/ 1
 8   Wed      5:23      6:48     12:05      3:00      5:22      6:47     1/ 2
 9   Thu      5:22      6:47     12:05      3:01      5:23      6:48     2/ 2
10   Fri      5:21      6:47     12:05      3:02      5:24      6:49     3/ 2
11   Sat      5:21      6:46     12:05      3:03      5:25      6:50     4/ 2
12   Sun      5:20      6:45     12:05      3:03      5:25      6:51     5/ 2
13   Mon      5:19      6:44     12:05      3:04      5:26      6:51     6/ 2
14   Tue      5:19      6:44     12:05      3:05      5:27      6:52     7/ 2
15   Wed      5:18      6:43     12:05      3:06      5:28      6:53     8/ 2
16   Thu      5:17      6:42     12:05      3:06      5:29      6:54     9/ 2
17   Fri      5:16      6:41     12:05      3:07      5:30      6:55    10/ 2
18   Sat      5:16      6:40     12:05      3:08      5:31      6:56    11/ 2
19   Sun      5:15      6:39     12:05      3:09      5:32      6:56    12/ 2
20   Mon      5:14      6:38     12:05      3:09      5:33      6:57    13/ 2
21   Tue      5:13      6:37     12:05      3:10      5:34      6:58    14/ 2
22   Wed      5:12      6:36     12:05      3:11      5:35      6:59    15/ 2
23   Thu      5:11      6:35     12:05      3:11      5:36      7:00    16/ 2
24   Fri      5:10      6:34     12:05      3:12      5:37      7:00    17/ 2
25   Sat      5:09      6:33     12:05      3:13      5:38      7:01    18/ 2
26   Sun      5:08      6:32     12:05      3:13      5:39      7:02    19/ 2
27   Mon      5:07      6:31     12:05      3:14      5:39      7:03    20/ 2
28   Tue      5:06      6:30     12:05      3:14      5:40      7:04    21/ 2
29   Wed      5:05      6:29     12:05      3:15      5:41      7:05    22/ 2
 
 
		Raby` al-THaany
 
-----------------------------------------------------------------------
              Fajr      SHorwwQ   DHuhr    `ASr       MaGHrib  `ISHaa'
Date Day      Dawn      Sunrise   Noon      Afternoon Sunset    Evening
-----------------------------------------------------------------------
 1   Thu      5:04      6:27     12:05      3:16      5:42      7:05    23/ 2
 2   Fri      5:03      6:26     12:04      3:16      5:43      7:06    24/ 2
 3   Sat      5:02      6:25     12:04      3:17      5:44      7:07    25/ 2
 4   Sun      5:01      6:24     12:04      3:17      5:45      7:08    26/ 2
 5   Mon      5:00      6:23     12:04      3:18      5:46      7:09    27/ 2
 6   Tue      4:59      6:21     12:04      3:18      5:46      7:09    28/ 2
 7   Wed      4:57      6:20     12:04      3:19      5:47      7:10    29/ 2
 8   Thu      4:56      6:19     12:03      3:19      5:48      7:11     1/ 3
 9   Fri      4:55      6:18     12:03      3:20      5:49      7:12     2/ 3
10   Sat      4:54      6:17     12:03      3:20      5:50      7:13     3/ 3
11   Sun      4:52      6:15     12:03      3:21      5:51      7:14     4/ 3
12   Mon      4:51      6:14     12:02      3:21      5:51      7:14     5/ 3
13   Tue      4:50      6:13     12:02      3:21      5:52      7:15     6/ 3
14   Wed      4:49      6:11     12:02      3:22      5:53      7:16     7/ 3
15   Thu      4:47      6:10     12:02      3:22      5:54      7:17     8/ 3
16   Fri      4:46      6:09     12:01      3:23      5:55      7:18     9/ 3
17   Sat      4:45      6:07     12:01      3:23      5:55      7:18    10/ 3
18   Sun      4:43      6:06     12:01      3:23      5:56      7:19    11/ 3
19   Mon      4:42      6:05     12:01      3:24      5:57      7:20    12/ 3
20   Tue      4:41      6:04     12:00      3:24      5:58      7:21    13/ 3
21   Wed      4:39      6:02     12:00      3:24      5:59      7:22    14/ 3
22   Thu      4:38      6:01     12:00      3:25      5:59      7:23    15/ 3
23   Fri      4:36      6:00     12:00      3:25      6:00      7:23    16/ 3
24   Sat      4:35      5:58     11:59      3:25      6:01      7:24    17/ 3
25   Sun      4:34      5:57     11:59      3:26      6:02      7:25    18/ 3
26   Mon      4:32      5:55     11:59      3:26      6:02      7:26    19/ 3
27   Tue      4:31      5:54     11:58      3:26      6:03      7:27    20/ 3
28   Wed      4:29      5:53     11:58      3:26      6:04      7:28    21/ 3
29   Thu      4:28      5:51     11:58      3:27      6:05      7:28    22/ 3
30   Fri      4:26      5:50     11:57      3:27      6:06      7:29    23/ 3
 
 
		Jumaada al-awal
 
-----------------------------------------------------------------------
              Fajr      SHorwwQ   DHuhr    `ASr       MaGHrib  `ISHaa'
Date Day      Dawn      Sunrise   Noon      Afternoon Sunset    Evening
-----------------------------------------------------------------------
 1   Sat      4:25      5:49     11:57      3:27      6:06      7:30    24/ 3
 2   Sun      4:23      5:47     11:57      3:27      6:07      7:31    25/ 3
 3   Mon      4:22      5:46     11:57      3:27      6:08      7:32    26/ 3
 4   Tue      4:21      5:45     11:56      3:28      6:09      7:33    27/ 3
 5   Wed      4:19      5:43     11:56      3:28      6:09      7:34    28/ 3
 6   Thu      4:18      5:42     11:56      3:28      6:10      7:35    29/ 3
 7   Fri      4:16      5:41     11:55      3:28      6:11      7:35    30/ 3
 8   Sat      4:15      5:39     11:55      3:28      6:12      7:36    31/ 3
 9   Sun      5:13      6:38     12:55      4:28      7:12      8:37     1/ 4
10   Mon      5:12      6:37     12:54      4:29      7:13      8:38     2/ 4
11   Tue      5:10      6:35     12:54      4:29      7:14      8:39     3/ 4
12   Wed      5:09      6:34     12:54      4:29      7:15      8:40     4/ 4
13   Thu      5:07      6:33     12:54      4:29      7:15      8:41     5/ 4
14   Fri      5:06      6:31     12:53      4:29      7:16      8:42     6/ 4
15   Sat      5:04      6:30     12:53      4:29      7:17      8:43     7/ 4
16   Sun      5:03      6:29     12:53      4:29      7:18      8:44     8/ 4
17   Mon      5:01      6:27     12:53      4:29      7:18      8:45     9/ 4
18   Tue      5:00      6:26     12:52      4:29      7:19      8:46    10/ 4
19   Wed      4:58      6:25     12:52      4:30      7:20      8:47    11/ 4
20   Thu      4:57      6:23     12:52      4:30      7:21      8:48    12/ 4
21   Fri      4:55      6:22     12:51      4:30      7:21      8:49    13/ 4
22   Sat      4:54      6:21     12:51      4:30      7:22      8:50    14/ 4
23   Sun      4:52      6:20     12:51      4:30      7:23      8:51    15/ 4
24   Mon      4:51      6:18     12:51      4:30      7:24      8:52    16/ 4
25   Tue      4:49      6:17     12:51      4:30      7:24      8:53    17/ 4
26   Wed      4:48      6:16     12:50      4:30      7:25      8:54    18/ 4
27   Thu      4:46      6:15     12:50      4:30      7:26      8:55    19/ 4
28   Fri      4:45      6:14     12:50      4:30      7:27      8:56    20/ 4
29   Sat      4:43      6:13     12:50      4:30      7:27      8:57    21/ 4
30   Sun      4:42      6:11     12:50      4:30      7:28      8:58    22/ 4
 
 
		Jumaada al-THaany
 
-----------------------------------------------------------------------
              Fajr      SHorwwQ   DHuhr    `ASr       MaGHrib  `ISHaa'
Date Day      Dawn      Sunrise   Noon      Afternoon Sunset    Evening
-----------------------------------------------------------------------
 1   Mon      4:40      6:10     12:49      4:30      7:29      8:59    23/ 4
 2   Tue      4:39      6:09     12:49      4:30      7:30      9:00    24/ 4
 3   Wed      4:38      6:08     12:49      4:30      7:30      9:01    25/ 4
 4   Thu      4:36      6:07     12:49      4:30      7:31      9:02    26/ 4
 5   Fri      4:35      6:06     12:49      4:31      7:32      9:03    27/ 4
 6   Sat      4:34      6:05     12:49      4:31      7:33      9:04    28/ 4
 7   Sun      4:32      6:04     12:48      4:31      7:34      9:05    29/ 4
 8   Mon      4:31      6:03     12:48      4:31      7:34      9:07    30/ 4
 9   Tue      4:29      6:02     12:48      4:31      7:35      9:08     1/ 5
10   Wed      4:28      6:01     12:48      4:31      7:36      9:09     2/ 5
11   Thu      4:27      6:00     12:48      4:31      7:37      9:10     3/ 5
12   Fri      4:26      5:59     12:48      4:31      7:37      9:11     4/ 5
13   Sat      4:24      5:58     12:48      4:31      7:38      9:12     5/ 5
14   Sun      4:23      5:57     12:48      4:31      7:39      9:13     6/ 5
15   Mon      4:22      5:56     12:48      4:31      7:40      9:14     7/ 5
16   Tue      4:21      5:55     12:48      4:31      7:41      9:15     8/ 5
17   Wed      4:19      5:54     12:48      4:31      7:41      9:16     9/ 5
18   Thu      4:18      5:53     12:48      4:31      7:42      9:17    10/ 5
19   Fri      4:17      5:53     12:47      4:31      7:43      9:19    11/ 5
20   Sat      4:16      5:52     12:47      4:31      7:44      9:20    12/ 5
21   Sun      4:15      5:51     12:47      4:32      7:44      9:21    13/ 5
22   Mon      4:14      5:50     12:47      4:32      7:45      9:22    14/ 5
23   Tue      4:13      5:50     12:47      4:32      7:46      9:23    15/ 5
24   Wed      4:12      5:49     12:48      4:32      7:47      9:24    16/ 5
25   Thu      4:11      5:48     12:48      4:32      7:47      9:25    17/ 5
26   Fri      4:10      5:48     12:48      4:32      7:48      9:26    18/ 5
27   Sat      4:09      5:47     12:48      4:32      7:49      9:27    19/ 5
28   Sun      4:08      5:46     12:48      4:32      7:49      9:28    20/ 5
29   Mon      4:07      5:46     12:48      4:32      7:50      9:29    21/ 5
 
 
		Rajab
 
-----------------------------------------------------------------------
              Fajr      SHorwwQ   DHuhr    `ASr       MaGHrib  `ISHaa'
Date Day      Dawn      Sunrise   Noon      Afternoon Sunset    Evening
-----------------------------------------------------------------------
 1   Tue      4:06      5:45     12:48      4:32      7:51      9:30    22/ 5
 2   Wed      4:05      5:45     12:48      4:33      7:52      9:31    23/ 5
 3   Thu      4:05      5:44     12:48      4:33      7:52      9:32    24/ 5
 4   Fri      4:04      5:44     12:48      4:33      7:53      9:33    25/ 5
 5   Sat      4:03      5:43     12:48      4:33      7:54      9:34    26/ 5
 6   Sun      4:02      5:43     12:48      4:33      7:54      9:35    27/ 5
 7   Mon      4:02      5:42     12:48      4:33      7:55      9:36    28/ 5
 8   Tue      4:01      5:42     12:49      4:33      7:55      9:37    29/ 5
 9   Wed      4:00      5:42     12:49      4:34      7:56      9:38    30/ 5
10   Thu      4:00      5:41     12:49      4:34      7:57      9:38    31/ 5
11   Fri      3:59      5:41     12:49      4:34      7:57      9:39     1/ 6
12   Sat      3:59      5:41     12:49      4:34      7:58      9:40     2/ 6
13   Sun      3:58      5:41     12:49      4:34      7:58      9:41     3/ 6
14   Mon      3:58      5:40     12:50      4:34      7:59      9:42     4/ 6
15   Tue      3:58      5:40     12:50      4:35      7:59      9:42     5/ 6
16   Wed      3:57      5:40     12:50      4:35      8:00      9:43     6/ 6
17   Thu      3:57      5:40     12:50      4:35      8:00      9:44     7/ 6
18   Fri      3:57      5:40     12:50      4:35      8:01      9:44     8/ 6
19   Sat      3:56      5:40     12:51      4:35      8:01      9:45     9/ 6
20   Sun      3:56      5:40     12:51      4:36      8:02      9:46    10/ 6
21   Mon      3:56      5:40     12:51      4:36      8:02      9:46    11/ 6
22   Tue      3:56      5:40     12:51      4:36      8:03      9:47    12/ 6
23   Wed      3:56      5:40     12:51      4:36      8:03      9:47    13/ 6
24   Thu      3:56      5:40     12:52      4:36      8:03      9:48    14/ 6
25   Fri      3:56      5:40     12:52      4:37      8:04      9:48    15/ 6
26   Sat      3:56      5:40     12:52      4:37      8:04      9:48    16/ 6
27   Sun      3:56      5:40     12:52      4:37      8:04      9:49    17/ 6
28   Mon      3:56      5:40     12:52      4:37      8:05      9:49    18/ 6
29   Tue      3:56      5:40     12:53      4:38      8:05      9:49    19/ 6
30   Wed      3:56      5:41     12:53      4:38      8:05      9:49    20/ 6
 
 
		SHa`baan
 
-----------------------------------------------------------------------
              Fajr      SHorwwQ   DHuhr    `ASr       MaGHrib  `ISHaa'
Date Day      Dawn      Sunrise   Noon      Afternoon Sunset    Evening
-----------------------------------------------------------------------
 1   Thu      3:56      5:41     12:53      4:38      8:05      9:50    21/ 6
 2   Fri      3:57      5:41     12:53      4:38      8:05      9:50    22/ 6
 3   Sat      3:57      5:41     12:54      4:38      8:06      9:50    23/ 6
 4   Sun      3:57      5:42     12:54      4:39      8:06      9:50    24/ 6
 5   Mon      3:58      5:42     12:54      4:39      8:06      9:50    25/ 6
 6   Tue      3:58      5:42     12:54      4:39      8:06      9:50    26/ 6
 7   Wed      3:59      5:43     12:54      4:39      8:06      9:50    27/ 6
 8   Thu      3:59      5:43     12:55      4:39      8:06      9:50    28/ 6
 9   Fri      3:59      5:43     12:55      4:40      8:06      9:50    29/ 6
10   Sat      4:00      5:44     12:55      4:40      8:06      9:50    30/ 6
11   Sun      4:01      5:44     12:55      4:40      8:06      9:49     1/ 7
12   Mon      4:01      5:45     12:55      4:40      8:06      9:49     2/ 7
13   Tue      4:02      5:45     12:56      4:40      8:06      9:49     3/ 7
14   Wed      4:02      5:46     12:56      4:41      8:06      9:49     4/ 7
15   Thu      4:03      5:46     12:56      4:41      8:05      9:48     5/ 7
16   Fri      4:04      5:47     12:56      4:41      8:05      9:48     6/ 7
17   Sat      4:05      5:47     12:56      4:41      8:05      9:47     7/ 7
18   Sun      4:05      5:48     12:56      4:41      8:05      9:47     8/ 7
19   Mon      4:06      5:48     12:56      4:41      8:05      9:46     9/ 7
20   Tue      4:07      5:49     12:57      4:41      8:04      9:46    10/ 7
21   Wed      4:08      5:49     12:57      4:41      8:04      9:45    11/ 7
22   Thu      4:08      5:50     12:57      4:42      8:04      9:45    12/ 7
23   Fri      4:09      5:50     12:57      4:42      8:03      9:44    13/ 7
24   Sat      4:10      5:51     12:57      4:42      8:03      9:43    14/ 7
25   Sun      4:11      5:52     12:57      4:42      8:02      9:43    15/ 7
26   Mon      4:12      5:52     12:57      4:42      8:02      9:42    16/ 7
27   Tue      4:13      5:53     12:57      4:42      8:01      9:41    17/ 7
28   Wed      4:14      5:54     12:57      4:42      8:01      9:40    18/ 7
29   Thu      4:15      5:54     12:57      4:42      8:00      9:39    19/ 7
30   Fri      4:16      5:55     12:58      4:42      8:00      9:39    20/ 7
 
 
		RamaDHaan
 
-----------------------------------------------------------------------
              Fajr      SHorwwQ   DHuhr    `ASr       MaGHrib  `ISHaa'
Date Day      Dawn      Sunrise   Noon      Afternoon Sunset    Evening
-----------------------------------------------------------------------
 1   Sat      4:17      5:56     12:58      4:42      7:59      9:38    21/ 7
 2   Sun      4:18      5:56     12:58      4:42      7:59      9:37    22/ 7
 3   Mon      4:19      5:57     12:58      4:42      7:58      9:36    23/ 7
 4   Tue      4:20      5:58     12:58      4:42      7:57      9:35    24/ 7
 5   Wed      4:21      5:58     12:58      4:42      7:57      9:34    25/ 7
 6   Thu      4:22      5:59     12:58      4:42      7:56      9:33    26/ 7
 7   Fri      4:23      6:00     12:58      4:42      7:55      9:32    27/ 7
 8   Sat      4:24      6:00     12:58      4:42      7:54      9:31    28/ 7
 9   Sun      4:25      6:01     12:58      4:41      7:54      9:30    29/ 7
10   Mon      4:26      6:02     12:58      4:41      7:53      9:28    30/ 7
11   Tue      4:27      6:03     12:57      4:41      7:52      9:27    31/ 7
12   Wed      4:28      6:03     12:57      4:41      7:51      9:26     1/ 8
13   Thu      4:29      6:04     12:57      4:41      7:50      9:25     2/ 8
14   Fri      4:30      6:05     12:57      4:41      7:49      9:24     3/ 8
15   Sat      4:31      6:05     12:57      4:40      7:48      9:22     4/ 8
16   Sun      4:32      6:06     12:57      4:40      7:47      9:21     5/ 8
17   Mon      4:33      6:07     12:57      4:40      7:46      9:20     6/ 8
18   Tue      4:34      6:08     12:57      4:40      7:46      9:19     7/ 8
19   Wed      4:35      6:08     12:57      4:39      7:45      9:17     8/ 8
20   Thu      4:36      6:09     12:57      4:39      7:44      9:16     9/ 8
21   Fri      4:37      6:10     12:56      4:39      7:42      9:15    10/ 8
22   Sat      4:38      6:10     12:56      4:38      7:41      9:13    11/ 8
23   Sun      4:39      6:11     12:56      4:38      7:40      9:12    12/ 8
24   Mon      4:40      6:12     12:56      4:38      7:39      9:10    13/ 8
25   Tue      4:41      6:13     12:56      4:37      7:38      9:09    14/ 8
26   Wed      4:42      6:13     12:55      4:37      7:37      9:08    15/ 8
27   Thu      4:43      6:14     12:55      4:36      7:36      9:06    16/ 8
28   Fri      4:44      6:15     12:55      4:36      7:35      9:05    17/ 8
29   Sat      4:45      6:15     12:55      4:35      7:34      9:03    18/ 8
 
 
		SHawwal
 
-----------------------------------------------------------------------
              Fajr      SHorwwQ   DHuhr    `ASr       MaGHrib  `ISHaa'
Date Day      Dawn      Sunrise   Noon      Afternoon Sunset    Evening
-----------------------------------------------------------------------
 1   Sun      4:46      6:16     12:55      4:35      7:32      9:02    19/ 8
 2   Mon      4:47      6:17     12:54      4:35      7:31      9:00    20/ 8
 3   Tue      4:48      6:18     12:54      4:34      7:30      8:59    21/ 8
 4   Wed      4:49      6:18     12:54      4:33      7:29      8:57    22/ 8
 5   Thu      4:50      6:19     12:54      4:33      7:28      8:56    23/ 8
 6   Fri      4:51      6:20     12:53      4:32      7:26      8:54    24/ 8
 7   Sat      4:52      6:20     12:53      4:32      7:25      8:53    25/ 8
 8   Sun      4:53      6:21     12:53      4:31      7:24      8:51    26/ 8
 9   Mon      4:54      6:22     12:52      4:31      7:23      8:50    27/ 8
10   Tue      4:55      6:22     12:52      4:30      7:21      8:48    28/ 8
11   Wed      4:56      6:23     12:52      4:29      7:20      8:47    29/ 8
12   Thu      4:57      6:24     12:52      4:29      7:19      8:45    30/ 8
13   Fri      4:58      6:25     12:51      4:28      7:17      8:44    31/ 8
14   Sat      4:59      6:25     12:51      4:27      7:16      8:42     1/ 9
15   Sun      5:00      6:26     12:51      4:27      7:15      8:41     2/ 9
16   Mon      5:01      6:27     12:50      4:26      7:13      8:39     3/ 9
17   Tue      5:01      6:27     12:50      4:25      7:12      8:38     4/ 9
18   Wed      5:02      6:28     12:50      4:25      7:11      8:36     5/ 9
19   Thu      5:03      6:29     12:49      4:24      7:09      8:35     6/ 9
20   Fri      5:04      6:29     12:49      4:23      7:08      8:33     7/ 9
21   Sat      5:05      6:30     12:49      4:22      7:06      8:31     8/ 9
22   Sun      5:06      6:31     12:48      4:21      7:05      8:30     9/ 9
23   Mon      5:07      6:31     12:48      4:21      7:04      8:28    10/ 9
24   Tue      5:07      6:32     12:47      4:20      7:02      8:27    11/ 9
25   Wed      5:08      6:33     12:47      4:19      7:01      8:25    12/ 9
26   Thu      5:09      6:33     12:47      4:18      7:00      8:24    13/ 9
27   Fri      5:10      6:34     12:46      4:17      6:58      8:22    14/ 9
28   Sat      5:11      6:35     12:46      4:17      6:57      8:21    15/ 9
29   Sun      5:11      6:35     12:46      4:16      6:55      8:19    16/ 9
 
 
		Thw al-Qi`dah
 
-----------------------------------------------------------------------
              Fajr      SHorwwQ   DHuhr    `ASr       MaGHrib  `ISHaa'
Date Day      Dawn      Sunrise   Noon      Afternoon Sunset    Evening
-----------------------------------------------------------------------
 1   Mon      5:12      6:36     12:45      4:15      6:54      8:18    17/ 9
 2   Tue      5:13      6:37     12:45      4:14      6:53      8:16    18/ 9
 3   Wed      5:14      6:38     12:45      4:13      6:51      8:15    19/ 9
 4   Thu      5:15      6:38     12:44      4:12      6:50      8:13    20/ 9
 5   Fri      5:15      6:39     12:44      4:11      6:48      8:12    21/ 9
 6   Sat      5:16      6:40     12:44      4:10      6:47      8:10    22/ 9
 7   Sun      5:17      6:40     12:43      4:10      6:46      8:09    23/ 9
 8   Mon      5:18      6:41     12:43      4:09      6:44      8:07    24/ 9
 9   Tue      5:18      6:42     12:43      4:08      6:43      8:06    25/ 9
10   Wed      5:19      6:42     12:42      4:07      6:41      8:04    26/ 9
11   Thu      5:20      6:43     12:42      4:06      6:40      8:03    27/ 9
12   Fri      5:21      6:44     12:42      4:05      6:39      8:02    28/ 9
13   Sat      5:21      6:45     12:41      4:04      6:37      8:00    29/ 9
14   Sun      5:22      6:45     12:41      4:03      6:36      7:59    30/ 9
15   Mon      5:23      6:46     12:41      4:02      6:35      7:57     1/10
16   Tue      5:24      6:47     12:40      4:01      6:33      7:56     2/10
17   Wed      5:24      6:47     12:40      4:00      6:32      7:55     3/10
18   Thu      5:25      6:48     12:40      3:59      6:31      7:53     4/10
19   Fri      5:26      6:49     12:39      3:58      6:29      7:52     5/10
20   Sat      5:27      6:50     12:39      3:57      6:28      7:51     6/10
21   Sun      5:27      6:50     12:39      3:57      6:27      7:49     7/10
22   Mon      5:28      6:51     12:38      3:56      6:25      7:48     8/10
23   Tue      5:29      6:52     12:38      3:55      6:24      7:47     9/10
24   Wed      5:30      6:53     12:38      3:54      6:23      7:46    10/10
25   Thu      5:30      6:53     12:38      3:53      6:21      7:44    11/10
26   Fri      5:31      6:54     12:37      3:52      6:20      7:43    12/10
27   Sat      5:32      6:55     12:37      3:51      6:19      7:42    13/10
28   Sun      5:33      6:56     12:37      3:50      6:18      7:41    14/10
29   Mon      5:33      6:57     12:37      3:49      6:16      7:39    15/10
30   Tue      5:34      6:57     12:37      3:48      6:15      7:38    16/10
 
 
		Thw al-Hijjah
 
-----------------------------------------------------------------------
              Fajr      SHorwwQ   DHuhr    `ASr       MaGHrib  `ISHaa'
Date Day      Dawn      Sunrise   Noon      Afternoon Sunset    Evening
-----------------------------------------------------------------------
 1   Wed      5:35      6:58     12:36      3:47      6:14      7:37    17/10
 2   Thu      5:36      6:59     12:36      3:47      6:13      7:36    18/10
 3   Fri      5:36      7:00     12:36      3:46      6:12      7:35    19/10
 4   Sat      5:37      7:01     12:36      3:45      6:11      7:34    20/10
 5   Sun      5:38      7:01     12:36      3:44      6:09      7:33    21/10
 6   Mon      5:39      7:02     12:35      3:43      6:08      7:32    22/10
 7   Tue      5:39      7:03     12:35      3:42      6:07      7:31    23/10
 8   Wed      5:40      7:04     12:35      3:41      6:06      7:30    24/10
 9   Thu      5:41      7:05     12:35      3:41      6:05      7:29    25/10
10   Fri      5:42      7:06     12:35      3:40      6:04      7:28    26/10
11   Sat      5:42      7:07     12:35      3:39      6:03      7:27    27/10
12   Sun      4:43      6:07     11:35      2:38      5:02      6:26    28/10
13   Mon      4:44      6:08     11:35      2:37      5:01      6:25    29/10
14   Tue      4:45      6:09     11:35      2:37      5:00      6:24    30/10
15   Wed      4:46      6:10     11:35      2:36      4:59      6:23    31/10
16   Thu      4:46      6:11     11:35      2:35      4:58      6:23     1/11
17   Fri      4:47      6:12     11:35      2:35      4:57      6:22     2/11
